Инструментальный пластиковый лоток универсальный
Предназначены для хранения и транспортировки инструментов. Могут использоваться отдельно или крепиться на основание.
Возможность соединения между собой нескольких лотков увеличивает вместимость инструментальных столов или шкафов; к рейкам крепятся только первый и последний лоток цепочки.
Могут использоваться на любых инструментальных стеллажах и тележках с боковыми рейками для хранения инструмента в вертикальном положении.
Алюминиевые профильные рельсы для крепления лотков на стенах, стеллажах, в инструментальных шкафах и тележках. Использование лотков в комбинации с алюминиевыми профильными рельсами идеально для создания на производстве индивидуальных блоков для хранения и транспортировки оснастки.
| Назначение | В | № | Вес (кг) | |
|
| HSK 32 | 5 | 127.025 | 0,9 |
| HSK | HSK 40 | 5 | 127.026 | 0,9 |
| HSK 50 | 3 | 127.027 | 0,7 | |
| HSK A — ISO 12164-1** | HSK 63 | 3 | 127.028 | 0,7 |
| HSK 80 | 2 | 127.029 | 0,8 | |
| HSK 100 | 2 | 127.030 | 0,8 | |
| HSK 125 | 1 | (127.....)* | 1,4 | |
| HSK 160 | 1 | (127.....)* | 1,4 | |
| SK | SK 30 | 3 | 127.091 | 0,8 |
| SK 35 | 3 | 127.018 | 1,1 | |
| ISO 73881-2 | SK 40 | 3 | 127.011 | 0,8 |
| DIN 2080/ISO 297 | ||||
| DIN 69871 | ||||
| JIS B 6339 Big Plus | SK 45 | 2 | 127.015 | 0,8 |
| JIS/MAS 403 BT | SK 50 | 2 | 127.001 | 0,8 |
| ANSI B 5.50 | SK 60 | 1 | (127....)* | 1,4 |
| Конус Морзе | MK 3 | 5 | 127.009 | 1 |
| MK 4 | 5 | 127.007 | 0,9 | |
| DIN 228 | MK 5 | 3 | 127.014 | 0,9 |
|
Цилиндрические хвостовики | Tr 16 (Ø17,3) | 5 | 127.010 | 1 |
| Tr 20 (Ø 21,4) | 5 | 127.009 | 1 | |
| DIN 6327 | Tr 25 (Ø 27,2) | 5 | 127.008 | 0,9 |
| Tr 28 (Ø 30,3) | 5 | 127.007 | 0,9 | |
| Tr 36 (Ø 38,6) | 3 | 127.012 | 1,1 | |
| Tr 40 (Ø 41,3) | 3 | 127.014 | 0,9 | |
| Tr 48 (Ø 52,0) | 3 | 127.002 | 0,8 | |
| Цилиндрические
хвостовики (токарные станки) | VDI | |||
| 16, Ø 30 | 5 | 127.007 | 0,9 | |
| 20, Ø 40 | 3 | 127.014 | 0,9 | |
| 25, Ø 50 | 3 | 127.002 | 0,9 | |
| 32, Ø 60 | 2 | 127.099 | 0,8 | |
| ABS-Komet | ABS 40 | 3 | 127.069 | 0,7 |
| ABS-N | ABS 50 | 3 | 127.070 | 0,7 |
| ABS 63 | 3 | 127.071 | 0,7 | |
|
TM | C 3 (PSK 32) | 5 | 127.009 | 1 |
| Capto — System | C 4 (PSK 40) | 5 | 127.008 | 0,9 |
| C 5 (PSK 50) | 3 | 127.057 | 0,9 | |
| C 6 (PSK 63) | 3 | 127.058 | 1 | |
| C 8 (PSK 80) | 2 | 127.059 | 1 | |
| C 10 (PSK 100) | 1 | 127.056 | 2,2 | |
| KM/UTS — System | KM 32 | 5 | 127.060 | 0,9 |
| KM 40 | 5 | 127.061 | 0,9 | |
| KM 50 | 3 | 127.062 | 0,9 | |
| KM 63 | 3 | 127.063 | 0,8 | |
| KM 80 | 2 | 127.064 | 1 | |
| MPS | 240x240x130 мм | 2 | 127.100* | 1,8 |
| Универсальные лотки с
деревянной панелью | 240x240x130 мм | 0 | 127.016* | 2,2 |

