Модульные прецизионные тиски М-003360

Артикул
| В,мм | Н,мм | Smax,мм | L,мм | Зажим, кг |
GT100-I | 100 | 30 | 100 | 270 | 3000 |
GT125-I | 125 | 40 | 150 | 345 | 3000 |
GT150A-I | 150 | 50 | 200 | 420 | 5000 |
GT150B-I | 150 | 50 | 300 | 520 | 5000 |
GT150C-I | 150 | 50 | 400 | 620 | 5000 |
GT175A-I | 175 | 60 | 200 | 455 | 6000 |
GT175B-I | 175 | 60 | 300 | 555 | 6000 |
GT175C-I | 175 | 60 | 400 | 655 | 6000 |
GT175D-I | 175 | 60 | 500 | 755 | 6000 |
GT175E-I | 175 | 60 | 600 | 855 | 6000 |
GT200A-I | 200 | 65 | 200 | 495 | 10000 |
GT200B-I | 200 | 65 | 300 | 595 | 10000 |
GT200C-I | 200 | 65 | 400 | 695 | 10000 |
GT200D-I | 200 | 65 | 500 | 795 | 10000 |
GT200E-I | 200 | 65 | 600 | 895 | 10000 |
GT300A-I | 300 | 80 | 200 | 535 | 12000 |
GT300B-I | 300 | 80 | 300 | 635 | 12000 |
GT300C-I | 300 | 80 | 400 | 735 | 12000 |
GT300D-I | 300 | 80 | 500 | 835 | 12000 |
GT300E-I | 300 | 80 | 600 | 935 | 12000 |
GT300F-I | 300 | 80 | 700 | 1035 | 12000 |
GT300G-I | 300 | 80 | 800 | 1135 | 12000 |
Модульные прецизионные тиски, поворачивающиеся вокруг вертикальной оси, отличаются высокой точностью и предназначены для использования в качестве устройства для зажима деталей при их обработке на фрезерных станках, обрабатывающих центрах и других типах металлообрабатывающего оборудования.
Высокая точность, значения которой менее 0,005 мм для параллельности и перпендикулярности объясняется изготовлением из легированной стали с последующей термической обработкой рабочих поверхностей для достижения твёрдости HRC58-62. Основание у тисков взаимозаменяемое, а так же имеется возможность поворота, простота в обслуживании и использовании, большое создаваемое усилие зажима в совокупности с высокой точностью являются неплохим потенциалом для выбора данных тисков для комплектации различных станков.
Подробнее