НОВИНКА поворотные столы из нержавеющей стали с ЧПУ PARW для электроэрозионных станков

| Модель | Ед. изм. | MNCW-150 | PARW-150 | PARW-201 | |||
| Позиция | |||||||
| Диаметр стола | мм | Æ150 | Æ150 | Æ170 | |||
| Общая высота по горизонтали | мм | 236 | 236 | 305 | |||
| Центральная высота по вертикали | мм | 150 | 150 | 185 | |||
| Общая высота по вертикали | мм | – | 196 | 185 | |||
| Общая длина | мм | – | 553 | 617 | |||
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | Æ25H7X11L | Æ25H7X11L | Æ25.4H7 | |||
| Ширина направляющего блока | мм | 18H7 | 18H7 | – | |||
| Ось | Вращение | Вращение | Наклон | Вращение | |||
| Сервомотор | FANUC | a2i | a2i | a2i | a2i | ||
| (опция) | MELDS | HF75T | HF75T | HF75T | HF75T | ||
| SIEMENS | 1FK7042 | 1FK7042 | 1FK7042 | 1FK7042 | |||
| HEIDENHAIN | QSY96A | QSY96A | QSY96A | QSY96A | |||
| PANASONIC | – | – | – | MHMD082P1 | |||
| Общее передаточное число | 0,083333333 | 0,083333 | 0,083333 | 0,125 | |||
| Частота вращения мотора 2000 мин-1 | об/мин | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 16.июл | ||
| Макс. скорость вращения | |||||||
| Миним. дискретность | град | 0.001 | |||||
| Диапазон угла наклона град .–- -30 ~ +120 ±120 | |||||||
| Точность индексирования | арксеканс | 20 | 20 | 60 | 20 | ||
| Точность воспроизведения | арксеканс | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Крутящий момент привода | кгм | 20 | 20 | 35 | |||
| Максим. рабочая нагрузка | Вертикальное | кг | 65 | – | |||
| (0°~45°) | кг | – | 65 | 50 | |||
| Горизонтальное | |||||||
| (60°~90°) | кг | – | 45 | 35 | |||
| Наклонное | |||||||
| Вес нетто |
| кг | 30 | 60 | 165 | ||
01.12.2014

